LISTINO PREZZI ANNO 2025 ![]() | Avrai la garanzia del miglior prezzo prenotando Cerchiamo sempre di trovare la soluzione perfetta per ogni cliente | preventivi personalizzati per lunghi soggiorni e operai / studenti fuori sede |
SCONTI PER GRUPPI O FAMIGLIE RISPARMI GIÀ DALLA 2° NOTTE Perché spendere di più? |
CAMERE ![]() | PERIODO ESTIVO dal 22.04 al 15.10 prezzi a partire da... sconto del 5% non valido nelle festività mese agosto | PERIODO INVERNALE dal 16.10 al 21.04 prezzi a partire da... sconto del 5% non valido nelle festività Natale - Pasqua - Capodanno | TRATTAMENTO dettaglio servizi offerti | |||||||||||||
UNA NOTTE | da 2 a 4 notti sconto del 5% prezzo a notte | da 5 notti in poi sconto del 15% prezzo a notte (sempre valido) | UNA NOTTE | da 2 a 4 notti sconto del 5% prezzo a notte | da 5 notti in poi sconto del 15% prezzo a notte (sempre valido) | |||||||||||
CAMERE B&B (primo e secondo piano) | ||||||||||||||||
PRIMO PIANO - camere DELUXE con lungo balcone panoramico possibilità di prenotare l'intero piano - 3 camere - 3 bagni - cucina e soggiorno. Colazione direttamente nel piano | ||||||||||||||||
DELUXE con balcone | € 45,00 | € 43,00 | € 38,50 | € 49,00 | € 46,50 | € 41,50 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 1 persona | |||||||||
DELUXE con balcone | € 55,00 | € 52,00 | € 46,50 | € 59,00 | € 56,00 | € 50,00 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 2 persone | |||||||||
DELUXE con balcone | € 65,00 | € 62,00 | € 55,00 | € 69,00 | € 66,00 | € 59,00 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 3 persone | |||||||||
SECONDO PIANO - camere standard possibilità di prenotare l'intero piano - 3 camere - 3 bagni - cucina e soggiorno. Colazione direttamente nel piano | ||||||||||||||||
STANDARD climatizzata | € 43,00 | € 41,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 43,00 | € 38,50 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 1 persona | |||||||||
STANDARD climatizzata | € 63,00 | € 60,00 | € 53,50 | € 65,00 | € 62,00 | € 55,00 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 3 persone | |||||||||
INTERI APPARTAMENTI (disposti nel primo e secondo piano) | ||||||||||||||||
INTERI APPARTAMENTI ![]() | PERIODO ESTIVO dal 22.04 al 15.10 prezzi a partire da... sconto del 5% non valido nelle festività mese agosto | PERIODO INVERNALE dal 16.10 al 21.04 prezzi a partire da... sconto del 5% non valido nelle festività Natale - Pasqua - Capodanno | TRATTAMENTO dettaglio servizi offerti | |||||||||||||
UNA NOTTE | da 2 a 4 notti sconto del 5% prezzo a notte | da 5 notti in poi sconto del 15% prezzo a notte (sempre valido) | UNA NOTTE | da 2 a 4 notti sconto del 5% prezzo a notte | da 5 notti in poi sconto del 15% prezzo a notte (sempre valido) | |||||||||||
APPARTAMENTO 1° PIANO 2 CAMERE - 2 BAGNI CUCINA/SOGGIORNO | € 90,00 | € 85,50 | € 76,50 | € 95,00 | €90,00 | € 81,00 | SOLO PERNOTTAMENTO PRIMO PIANOprezzo x 4 persone | |||||||||
APPARTAMENTO 2° PIANO 2 CAMERE - 2 BAGNI CUCINA/SOGGIORNO | € 90,00 | € 85,50 | € 76,50 | € 95,00 | € 90,00 | € 81,00 | SOLO PERNOTTAMENTO prezzo x 4 persone | |||||||||
CAMERE CLIMATIZZATE | ||||||||||||||||
B&B ALL INCLUSIVE 3 CAMERE 3 BAGNI CUCINA/SOGGIORNO | € 150,00 | € 142,50 | € 127,50 | € 160,00 | € 152,50 | € 136,00 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 6 persone | |||||||||
MONOLOCALE - PIANO TERRA - interamente accessibile a disabili | ||||||||||||||||
APPARTAMENTO FAMILIARE | € 80,00 | € 76,00 | € 68,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 73,00 | TRATTAMENTO B&B ALL INCLUSIVE prezzo x 4 persone | |||||||||
Informazioni Generali:
Camere e Appartamenti:
Accessibilità e Sicurezza:
Check-in e Prenotazioni:
|

